📟 Hardware-Guide & Empfehlungen
Hier sind die von uns getesteten Geräte für den Betrieb im OLmesh-Netz.
Wichtig: Achte beim Kauf immer auf die EU868-Version (868 MHz).
Hinweis: Den Heltec V3 empfehlen wir aufgrund mäßiger Sendeleistung und geringer Leistung nicht mehr für Neukäufe.
Setze lieber auf moderne Alternativen.
Setze lieber auf moderne Alternativen.
Heltec (Einstiegsgeräte)
| Bild | Modell | Eignung | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| WiFi LoRa 32 V4 | Heim-Station | Nachfolger des V3, 6-Layer-Platine, bis zu 27 dBm Sendeleistung. | |
| Wireless Tracker | Mobil / Tracker | Günstig, integriertes Display und GPS. |
Seeed Studio (Profis & Outdoor)
| Bild | Modell | Eignung | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Solar Node P1 | Outdoor-Station | All-in-One: Wetterfestes Gehäuse + Solarregler. | |
| Wio Tracker L1 Pro | Mobil | Robustes Handfunk-Design, inkl. Akku/GPS/Display. | |
| Tracker T1000-E | Hosentasche | Scheckkarten-Format, perfekt zum unauffälligen Tracking. | |
| XIAO nRF52840 | Solar-Eigenbau | Extrem stromsparend, die Top-Wahl für DIY-Kits. |
LilyGO (Mobilität & Spezial)
| Bild | Modell | Eignung | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| T-Echo | Mobil / Wandern | E-Ink Display, sehr elegant und energiesparend. | |
| T-Beam | Bastler / Auto | Der Klassiker mit 18650-Akkuhalter und GPS. | |
| T-Deck | Standalone | "BlackBerry-Stil": Tastatur/Trackball für autarke Nutzung ohne Smartphone. |
